公历2023年11月21日 天蝎座(新历) |
||||||||||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 09:00-10:59 | |||||||||||
时辰 | 丁巳 | |||||||||||
星神 | 玉堂 | |||||||||||
正冲 | 庚戌 1970,2030 | |||||||||||
吉凶 | 吉 | |||||||||||
日肖 | 蛇 | |||||||||||
吉神 | 玉堂 贵人 驿马 | |||||||||||
凶煞 | 大退 | |||||||||||
时宜 | 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 纳采 嫁娶 | |||||||||||
时忌 | 开光 修造 安葬 | |||||||||||
五行 | 沙中土 | |||||||||||
煞方 | 煞东 | |||||||||||
财神 | 西南 | |||||||||||
喜神 | 正南 | |||||||||||
四柱八字 | 癸卯 癸亥 癸未 丁巳 | |||||||||||
时辰空亡 | 子丑 | |||||||||||
五行旺衰
时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 11
木 19
水 34
火 22
土 14
|
|||||||||||
眼跳吉凶 | 左有饮食右主凶恶 | |||||||||||
耳鸣吉凶 | 左主凶事右主大吉 | |||||||||||
耳热吉凶 | 主失财物之事不利 | |||||||||||
面热吉凶 | 主有要事人相见吉 | |||||||||||
肉额吉凶 | 主有客来相见大吉 | |||||||||||
心惊吉凶 | 主有女思及喜事至 | |||||||||||
喷嚏吉凶 | 主有吉人来求财利 | |||||||||||
衣留吉凶 | 主有外思男女之事 | |||||||||||
釜鸣吉凶 | 主财喜临门自身吉 | |||||||||||
火逸吉凶 | 主有喜事饮食相会 | |||||||||||
犬吠吉凶 | 主亲人来及有信至 | |||||||||||
鹊噪吉凶 | 主有喜事临门大吉 |
2023值年太岁皮时 | 犯太岁--肖兔 | 2023年 | 2011年 | 1999年 | 1987年 | 1975年 | 1963年 | 1951年 | 1939年 | 1927年 |
2023冲太岁--肖鸡 | 2029年 | 2017年 | 2005年 | 1993年 | 1981年 | 1969年 | 1957年 | 1945年 | 1933年 | 1921年 |
2023害太岁--肖龙 | 2024年 | 2012年 | 2000年 | 1988年 | 1976年 | 1964年 | 1952年 | 1940年 | 1928年 | 1916年 |
2023刑太岁--肖鼠 | 2032年 | 2020年 | 2008年 | 1996年 | 1984年 | 1972年 | 1960年 | 1948年 | 1936年 | 1924年 |
2023合太岁--肖狗 | 2030年 | 2018年 | 2006年 | 1994年 | 1982年 | 1970年 | 1958年 | 1946年 | 1934年 | 1922年 |
2023破太岁--肖马 | 2026年 | 2014年 | 2002年 | 1990年 | 1978年 | 1966年 | 1954年 | 1942年 | 1930年 | 1918年 |
成日无不诸事谐,造葬分明待贵来。娶妻必定生贵子,求名求利亦快哉。若问来年新旧事,结冤结仇不须裁。
【 释义 】
成日是月支的三合日,又称天医及天喜,取义三合能令万物死而复生,损而复益,宜开市立约,婚姻嫁娶,求医疗病,祈福求谋,入学求职等,取其三合安和,有志者事竟成也。
成日,成者为成功成就。宜:开业,婚嫁,出行,立约;忌官讼
尾星造作得天恩,富贵荣华福寿宁;招财进宝置田地,和合婚姻贵子孙。埋葬若能依此日,男清女正子孙兴;开门放水招田地,代代公侯远播名。
【 释义 】
尾宿个性严肃,能干谨慎,喜欢竞争,要注意修养和内涵,才能够成就财富。要注意的地方:外泠内热,容易弄巧成拙,带来相反的效果。
宜:婚礼、造作。忌:裁衣。
此日出生之人,虽有福禄,但总有失财之虑,要慎重注意。
本年 | 忌娶亲之男命: | 肖猴 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 生人 禁娶亲 |
本年 | 忌婚嫁之女命: | 肖鼠 | 2020年 | 2008年 | 1996年 | 1984年 | 1972年 | 1960年 | 1948年 | 1936年 | 生人 禁婚嫁 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖龙 | 2012年 | 2000年 | 1988年 | 1976年 | 1964年 | 1952年 | 1940年 | 1928年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖狗 | 2018年 | 2006年 | 1994年 | 1982年 | 1970年 | 1958年 | 1946年 | 1934年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖兔 | 2023年 | 2011年 | 1999年 | 1987年 | 1975年 | 1963年 | 1951年 | 1939年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖鸡 | 2017年 | 2005年 | 1993年 | 1981年 | 1969年 | 1957年 | 1945年 | 1933年 | 生人 大利月 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖龙 | 2012年 | 2000年 | 1988年 | 1976年 | 1964年 | 1952年 | 1940年 | 1928年 | 生人 禁出嫁 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖狗 | 2018年 | 2006年 | 1994年 | 1982年 | 1970年 | 1958年 | 1946年 | 1934年 | 生人 禁出嫁 |
老黄历2023年二十四节气表 | 1月节气小寒1月5日 23:04:39 | 1月节气大寒1月20日 16:29:20 | 2月节气立春2月4日 10:42:21 | 2月节气雨水2月19日 06:34:05 |
3月节气惊蛰3月6日 04:36:02 | 3月节气春分3月21日 05:24:14 | 4月节气清明4月5日 09:12:52 | 4月节气谷雨4月20日 16:13:26 | 5月节气立夏5月6日 02:18:34 |
5月节气小满5月21日 15:08:59 | 6月节气芒种6月6日 06:18:10 | 6月节气夏至6月21日 22:57:37 | 7月节气小暑7月7日 16:30:29 | 7月节气大暑7月23日 09:50:15 |
8月节气立秋8月8日 02:22:41 | 8月节气处暑8月23日 17:01:06 | 9月节气白露9月8日 05:26:31 | 9月节气秋分9月23日 14:49:46 | 10月节气寒露10月8日 21:15:23 |
10月节气霜降10月24日 00:20:39 | 11月节气立冬11月8日 00:35:23 | 11月节气小雪11月22日 22:02:29 | 12月节气大雪12月7日 17:32:44 | 12月节气冬至12月22日 11:27:09 |
甲不开仓 财物耗亡 | 乙不栽植 千株不长 | 丙不修灶 必见灾殃 | 丁不剃头 头主生疮 | 戊不受田 田主不祥 |
己不破券 二比并亡 | 庚不经络 织机虚张 | 辛不合酱 主人不尝 | 壬不泱水 更难提防 | 癸不词讼 理弱敌强 |
子不问卜 自惹祸殃 | 丑不冠带 主不还乡 | 寅不祭祀 神鬼不尝 | 卯不穿井 水泉不香 | 辰不哭泣 必主重丧 |
巳不远行 财物伏藏 | 午不苫盖 屋主更张 | 未不服药 毒气入肠 | 申不安床 鬼祟入房 | 酉不宴客 醉坐颠狂 |
戌不吃犬 作怪上床 | 亥不嫁娶 不利新郎 | 建宜出行 不可开仓 | 除可服药 针炙宜良 | 满可肆市 服药遭殃 |
平可涂泥 安机吉昌 | 定宜进畜 入学名扬 | 执可捕捉 盗贼难藏 | 破宜治病 主必安康 | 危可捕鱼 不利行船 |
成可入学 争讼不强 | 收宜纳财 却忌安葬 | 开可求仕 安葬不详 | 闭不竖造 只许安床 | 彭祖百忌 生活参考 |
举报投诉方式:电话: 邮箱: ( 接受色情、低俗、侵权、虐待等违法和不良信息的投诉)
版权所有:吉日网Copyright ©
闽ICP备2021002822号-24 All Rights Reserved