公历2024年10月2日 天秤座(新历) |
||||||||||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 07:00-08:59 | |||||||||||
时辰 | 戊辰 | |||||||||||
星神 | 司命 | |||||||||||
正冲 | 壬戌 1982,2042 | |||||||||||
吉凶 | 吉 | |||||||||||
日肖 | 龙 | |||||||||||
吉神 | 司命 右弼 | |||||||||||
凶煞 | 六戊 雷兵 | |||||||||||
时宜 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 赴任 见贵 求财 出行 嫁娶 认养 移徙 安葬 | |||||||||||
时忌 | 祈福 求嗣 | |||||||||||
五行 | 大林木 | |||||||||||
煞方 | 煞南 | |||||||||||
财神 | 正北 | |||||||||||
喜神 | 东南 | |||||||||||
四柱八字 | 甲辰 癸酉 己亥 戊辰 | |||||||||||
时辰空亡 | 戌亥 | |||||||||||
五行旺衰
时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 36
木 18
水 20
火 6
土 19
|
|||||||||||
眼跳吉凶 | 左远客来右主损害 | |||||||||||
耳鸣吉凶 | 左主远行右主客至 | |||||||||||
耳热吉凶 | 主有财喜大通达吉 | |||||||||||
面热吉凶 | 主有远客喜相逢吉 | |||||||||||
肉额吉凶 | 主有灾恶临身大凶 | |||||||||||
心惊吉凶 | 主有成合喜事大吉 | |||||||||||
喷嚏吉凶 | 主终日有饮食大吉 | |||||||||||
衣留吉凶 | 主自身破财忧病事 | |||||||||||
釜鸣吉凶 | 主田蚕收成大吉利 | |||||||||||
火逸吉凶 | 忧心损男小口之兆 | |||||||||||
犬吠吉凶 | 主有财喜大亨通吉 | |||||||||||
鹊噪吉凶 | 主有行人回家大吉 |
2024值年太岁李诚 | 犯太岁--肖龙 | 2024年 | 2012年 | 2000年 | 1988年 | 1976年 | 1964年 | 1952年 | 1940年 | 1928年 |
2024冲太岁--肖狗 | 2030年 | 2018年 | 2006年 | 1994年 | 1982年 | 1970年 | 1958年 | 1946年 | 1934年 | 1922年 |
2024害太岁--肖兔 | 2035年 | 2023年 | 2011年 | 1999年 | 1987年 | 1975年 | 1963年 | 1951年 | 1939年 | 1927年 |
2024刑太岁--肖龙 | 2025年 | 2013年 | 2001年 | 1989年 | 1977年 | 1965年 | 1953年 | 1941年 | 1929年 | 1917年 |
2024合太岁--肖鸡 | 2029年 | 2017年 | 2005年 | 1993年 | 1981年 | 1969年 | 1957年 | 1945年 | 1933年 | 1921年 |
2024破太岁--肖牛 | 2033年 | 2021年 | 2009年 | 1997年 | 1985年 | 1973年 | 1961年 | 1949年 | 1937年 | 1925年 |
满宜造仓并作柜,诸事为之大吉昌。婚姻结义完全好,一园春色百花香。古之满日土瘟是,架造可为葬不良。不宜栽种并服药,开凿池溏鱼满江。
【 释义 】
满取丰豫之义,又与天巫及福德义同,宜进人口,开市立券,交易纳财,今可择此日置产业,开张,聘家佣,但不宜婚嫁喜庆用事。
满日,取丰收圆满之意。宜:祭祀,结亲,开市;忌:动土,迁徙
壁星造作主增财,丝蚕大熟福滔天;奴婢自来人口进,开门放水出英贤。埋葬招财官品进,家中诸事乐陶然;婚姻吉利生贵子,早播名声着祖鞭。
【 释义 】
壁宿内向冷静,心思甚密,处事周详,容意得到上司信任,但人缘运欠佳。固执和孤僻,会使原有的正义感,而不被别人理解,最好远离是非地,避免口舌。
宜:婚礼、建造、埋葬。 忌:往南方凶。
此日出生之人一生多病而短命,但心正而爱人,节饮食者可保长命。
本年 | 忌娶亲之男命: | 肖鸡 | 2017年 | 2005年 | 1993年 | 1981年 | 1969年 | 1957年 | 1945年 | 1933年 | 生人 禁娶亲 |
本年 | 忌婚嫁之女命: | 肖猪 | 2019年 | 2007年 | 1995年 | 1983年 | 1971年 | 1959年 | 1947年 | 1935年 | 生人 禁婚嫁 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖虎 | 2022年 | 2010年 | 1998年 | 1986年 | 1974年 | 1962年 | 1950年 | 1938年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖猴 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖牛 | 2021年 | 2009年 | 1997年 | 1985年 | 1973年 | 1961年 | 1949年 | 1937年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖羊 | 2015年 | 2003年 | 1991年 | 1979年 | 1967年 | 1955年 | 1943年 | 1931年 | 生人 大利月 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖虎 | 2022年 | 2010年 | 1998年 | 1986年 | 1974年 | 1962年 | 1950年 | 1938年 | 生人 禁出嫁 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖猴 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 生人 禁出嫁 |
老黄历2024年二十四节气表 | 1月节气小寒1月6日 04:49:09 | 1月节气大寒1月20日 22:07:08 | 2月节气立春2月4日 16:26:53 | 2月节气雨水2月19日 12:12:58 |
3月节气惊蛰3月5日 10:22:31 | 3月节气春分3月20日 11:06:12 | 4月节气清明4月4日 15:02:03 | 4月节气谷雨4月19日 21:59:33 | 5月节气立夏5月5日 08:09:51 |
5月节气小满5月20日 20:59:17 | 6月节气芒种6月5日 12:09:40 | 6月节气夏至6月21日 04:50:46 | 7月节气小暑7月6日 22:19:49 | 7月节气大暑7月22日 15:44:11 |
8月节气立秋8月7日 08:09:01 | 8月节气处暑8月22日 22:54:48 | 9月节气白露9月7日 11:11:06 | 9月节气秋分9月22日 20:43:27 | 10月节气寒露10月8日 02:59:43 |
10月节气霜降10月23日 06:14:32 | 11月节气立冬11月7日 06:19:49 | 11月节气小雪11月22日 03:56:16 | 12月节气大雪12月6日 23:16:47 | 12月节气冬至12月21日 17:20:20 |
甲不开仓 财物耗亡 | 乙不栽植 千株不长 | 丙不修灶 必见灾殃 | 丁不剃头 头主生疮 | 戊不受田 田主不祥 |
己不破券 二比并亡 | 庚不经络 织机虚张 | 辛不合酱 主人不尝 | 壬不泱水 更难提防 | 癸不词讼 理弱敌强 |
子不问卜 自惹祸殃 | 丑不冠带 主不还乡 | 寅不祭祀 神鬼不尝 | 卯不穿井 水泉不香 | 辰不哭泣 必主重丧 |
巳不远行 财物伏藏 | 午不苫盖 屋主更张 | 未不服药 毒气入肠 | 申不安床 鬼祟入房 | 酉不宴客 醉坐颠狂 |
戌不吃犬 作怪上床 | 亥不嫁娶 不利新郎 | 建宜出行 不可开仓 | 除可服药 针炙宜良 | 满可肆市 服药遭殃 |
平可涂泥 安机吉昌 | 定宜进畜 入学名扬 | 执可捕捉 盗贼难藏 | 破宜治病 主必安康 | 危可捕鱼 不利行船 |
成可入学 争讼不强 | 收宜纳财 却忌安葬 | 开可求仕 安葬不详 | 闭不竖造 只许安床 | 彭祖百忌 生活参考 |
举报投诉方式:电话: 邮箱: ( 接受色情、低俗、侵权、虐待等违法和不良信息的投诉)
版权所有:吉日网Copyright ©
闽ICP备2021002822号-24 All Rights Reserved